TABLAU LLANW CEREDIGION...
Mae'r ystadegau isod yn cynnig brasamcan o'r manylion llanw a thrai AR GYFER ABERYSTWYTH
.
Isod cewch frasamcan o faint y dylid addasu amseroedd ar gyfer amrywiol drefi gwyliau ym Mae Ceredigion:
| Lleoliad | Addasiad |
|---|---|
| ABERTEIFI: | -33 munud |
| Y CEI NEWYDD: | -7 munud |
| ABERAERON: | -5 munud |
| Y BORTH: | +11 munud |
| ABERDYFI: | +18 munud |
| ABERMAW: | +25 munud |
| MOCHRAS: | +26 munud |
| PORTHMADOG: | +26 munud |
| FFORDD PWLLHELI: | +16 munud |
| FFORDD TUDWAL SANT: | +14 munud |
| NODER: | Oherwydd amodau hawlfraint y Goron dim ond manylion tablau llanw am dri mis ar y tro sydd yn ymddangos ar y tudalennau hyn mwyach. Medrwch brynu llyfryn Tablau Llanw Ceredigion - sydd yn cynnwys manylion defnyddiol eraill gan gynnwys tablau amseroedd gwawrio a machlud haul - o unrhyw un o Ganolfannau Croeso Ceredigion ac o nifer o siopau lleol ar yr arfordir am £1.00. |
![]() |
| RHYBUDD: | Amcan yn unig a gynnigir gan yr ystadegau isod. Gall uchder y llanw gael ei effeithio gan dywydd garw. Nodwch fod amseroedd wedi eu haddasu ar gyfer Amser Haf Prydeinig (AHP) ac Amser Cywir Greenwich (ACG) fel bo'n gymwys. |
| CHWEFROR 2012 | PENLLANW | LLANW ISEL | |||||||
| Dyddiad | A.M. | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | AM | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | |
| Mer | 01 | 0115 | 3.4 | 1352 | 3.4 | 0823 | 2.1 | 2108 | 2.0 |
| Iau | 02 | 0230 | 3.2 | 1551 | 3.3 | 1014 | 2.1 | 2248 | 2.0 |
| Gwe | 03 | 0448 | 3.3 | 1718 | 3.4 | 1133 | 1.9 | 2351 | 1.8 |
| Sad | 04 | 0538 | 3.6 | 1800 | 3.7 | - | - | 1228 | 1.6 |
| Sul | 05 | 0613 | 4.0 | 1835 | 4.0 | 0041 | 1.5 | 1314 | 1.3 |
| Llu | 06 | 0647 | 4.4 | 1909 | 4.4 | 0124 | 1.2 | 1357 | 1.0 |
| Maw | 07 | 0722 | 4.8 | 1945 | 4.7 | 0206 | 0.9 | 1438 | 0.7 |
| Mer | 08 | 0800 | 5.1 | 2024 | 5.0 | 0248 | 0.7 | 1518 | 0.5 |
| Iau | 09 | 0839 | 5.4 | 2103 | 5.1 | 0327 | 0.5 | 1557 | 0.3 |
| Gwe | 10 | 0920 | 5.5 | 2145 | 5.1 | 0407 | 0.4 | 1636 | 0.3 |
| Sad | 11 | 1003 | 5.5 | 2227 | 5.0 | 0447 | 0.4 | 1715 | 0.4 |
| Sul | 12 | 1047 | 5.3 | 2312 | 4.8 | 0526 | 0.5 | 1755 | 0.6 |
| Llu | 13 | 1133 | 4.9 | - | - | 0607 | 0.8 | 1837 | 1.0 |
| Maw | 14 | 0001 | 4.5 | 1224 | 4.5 | 0652 | 1.1 | 1927 | 1.4 |
| Mer | 15 | 0055 | 4.1 | 1325 | 4.0 | 0750 | 1.5 | 2040 | 1.7 |
| Iau | 16 | 0206 | 3.8 | 1448 | 3.7 | 0924 | 1.7 | 2227 | 1.8 |
| Gwe | 17 | 0342 | 3.7 | 1627 | 3.7 | 1107 | 1.6 | 2345 | 1.6 |
| Sad | 18 | 0503 | 4.0 | 1734 | 4.0 | - | - | 1218 | 1.4 |
| Sul | 19 | 0557 | 4.4 | 1822 | 4.3 | 0043 | 1.4 | 1312 | 1.1 |
| Llu | 20 | 0641 | 4.8 | 1903 | 4.6 | 0130 | 1.1 | 1357 | 0.9 |
| Maw | 21 | 0721 | 5.1 | 1941 | 4.9 | 0212 | 0.9 | 1436 | 0.7 |
| Mer | 22 | 0759 | 5.3 | 2017 | 5.0 | 0248 | 0.8 | 1510 | 0.6 |
| Iau | 23 | 0835 | 5.4 | 2052 | 5.1 | 0321 | 0.7 | 1542 | 0.6 |
| Gwe | 24 | 0911 | 5.3 | 2126 | 5.0 | 0352 | 0.7 | 1612 | 0.7 |
| Sad | 25 | 0945 | 5.2 | 2159 | 4.9 | 0422 | 0.8 | 1639 | 0.9 |
| Sul | 26 | 1019 | 4.9 | 2232 | 4.6 | 0451 | 1.0 | 1708 | 1.1 |
| Llu | 27 | 1052 | 4.6 | 2305 | 4.3 | 0520 | 1.2 | 1736 | 1.3 |
| Maw | 28 | 1127 | 4.2 | 2341 | 3.9 | 0551 | 1.5 | 1809 | 1.6 |
| Mer | 29 | - | - | 1208 | 3.8 | 0627 | 1.8 | 1849 | 1.9 |
| MAWRTH 2012 | PENLLANW | LLANW ISEL | |||||||
| Dyddiad | A.M. | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | AM | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | |
| Iau | 01 | 0024 | 3.6 | 1257 | 3.4 | 0721 | 2.0 | 1954 | 2.1 |
| Gwe | 02 | 0123 | 3.3 | 1417 | 3.2 | 0909 | 2.1 | 2150 | 2.1 |
| Sad | 03 | 0302 | 3.3 | 1622 | 3.3 | 1051 | 1.9 | 2312 | 1.9 |
| Sul | 04 | 0444 | 3.5 | 1723 | 3.6 | 1155 | 1.6 | - | - |
| Llu | 05 | 0536 | 4.0 | 1805 | 4.0 | 0009 | 1.5 | 1247 | 1.2 |
| Maw | 06 | 0617 | 4.4 | 1844 | 4.5 | 0058 | 1.2 | 1333 | 0.9 |
| Mer | 07 | 0657 | 4.9 | 1923 | 4.8 | 0144 | 0.8 | 1415 | 0.5 |
| Iau | 08 | 0737 | 5.3 | 2002 | 5.1 | 0227 | 0.5 | 1456 | 0.3 |
| Gwe | 09 | 0818 | 5.5 | 2042 | 5.3 | 0308 | 0.3 | 1536 | 0.2 |
| Sad | 10 | 0900 | 5.6 | 2123 | 5.3 | 0348 | 0.2 | 1615 | 0.2 |
| Sul | 11 | 0942 | 5.5 | 2205 | 5.2 | 0427 | 0.3 | 1653 | 0.4 |
| Llu | 12 | 1025 | 5.2 | 2248 | 4.9 | 0506 | 0.5 | 1732 | 0.7 |
| Maw | 13 | 1111 | 4.8 | 2336 | 4.5 | 0548 | 0.8 | 1814 | 1.1 |
| Mer | 14 | - | - | 1202 | 4.3 | 0636 | 1.2 | 1906 | 1.5 |
| Iau | 15 | 0032 | 4.1 | 1304 | 3.8 | 0740 | 1.5 | 2024 | 1.8 |
| Gwe | 16 | 0145 | 3.8 | 1433 | 3.6 | 0916 | 1.7 | 2204 | 1.9 |
| Sad | 17 | 0324 | 3.8 | 1614 | 3.6 | 1048 | 1.6 | 2321 | 1.7 |
| Sul | 18 | 0443 | 4.0 | 1718 | 3.9 | 1156 | 1.4 | - | - |
| Llu | 19 | 0537 | 4.4 | 1803 | 4.3 | 0019 | 1.4 | 1248 | 1.1 |
| Maw | 20 | 0621 | 4.7 | 1843 | 4.6 | 0106 | 1.2 | 1331 | 1.0 |
| Mer | 21 | 0700 | 5.0 | 1919 | 4.8 | 0146 | 1.0 | 1409 | 0.8 |
| Iau | 22 | 0737 | 5.1 | 1954 | 4.9 | 0223 | 0.9 | 1443 | 0.8 |
| Gwe | 23 | 0812 | 5.2 | 2028 | 5.0 | 0256 | 0.8 | 1514 | 0.8 |
| Sad | 24 | 0847 | 5.1 | 2100 | 4.9 | 0328 | 0.8 | 1543 | 0.9 |
| BST | |||||||||
| Sul | 25 | 1019 | 4.9 | 2232 | 4.8 | 0458 | 0.9 | 1711 | 1.0 |
| Llu | 26 | 1051 | 4.7 | 2303 | 4.6 | 0527 | 1.1 | 1738 | 1.2 |
| Maw | 27 | 1123 | 4.4 | 2334 | 4.4 | 0554 | 1.2 | 1805 | 1.4 |
| Mer | 28 | 1157 | 4.1 | - | - | 0623 | 1.4 | 1833 | 1.6 |
| Iau | 29 | 0009 | 4.1 | 1236 | 3.8 | 0656 | 1.7 | 1909 | 1.8 |
| Gwe | 30 | 0052 | 3.8 | 1327 | 3.5 | 0746 | 1.9 | 2009 | 2.0 |
| Sad | 31 | 0150 | 3.6 | 1439 | 3.3 | 0922 | 2.0 | 2155 | 2.0 |
| EBRILL | PENLLANW | LLANW ISEL | |||||||
| Dyddiad | A.M. | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | AM | Uchder mtr. | P.M. | Uchder mtr. | |
| Sul | 01 | 0312 | 3.5 | 1619 | 3.4 | 1104 | 1.8 | 2326 | 1.8 |
| Llu | 02 | 0445 | 3.7 | 1738 | 3.7 | - | - | 1217 | 1.5 |
| Maw | 03 | 0554 | 4.1 | 1831 | 4.1 | 0033 | 1.5 | 1314 | 1.1 |
| Mer | 04 | 0645 | 4.5 | 1915 | 4.5 | 0128 | 1.1 | 1403 | 0.8 |
| Iau | 05 | 0730 | 4.9 | 1957 | 4.9 | 0217 | 0.8 | 1449 | 0.5 |
| Gwe | 06 | 0813 | 5.3 | 2039 | 5.2 | 0303 | 0.5 | 1531 | 0.3 |
| Sad | 07 | 0856 | 5.5 | 2120 | 5.4 | 0346 | 0.3 | 1612 | 0.2 |
| Sul | 08 | 0939 | 5.5 | 2202 | 5.4 | 0428 | 0.2 | 1653 | 0.3 |
| Llu | 09 | 1022 | 5.4 | 2245 | 5.2 | 0509 | 0.3 | 1733 | 0.5 |
| Maw | 10 | 1106 | 5.1 | 2330 | 4.9 | 0552 | 0.5 | 1815 | 0.8 |
| Mer | 11 | 1154 | 4.7 | - | - | 0637 | 0.8 | 1900 | 1.2 |
| Iau | 12 | 0018 | 4.6 | 1246 | 4.2 | 0730 | 1.2 | 1955 | 1.6 |
| Gwe | 13 | 0115 | 4.2 | 1350 | 3.8 | 0836 | 1.5 | 2107 | 1.8 |
| Sad | 14 | 0227 | 3.9 | 1513 | 3.6 | 0954 | 1.6 | 2227 | 1.8 |
| Sul | 15 | 0353 | 3.9 | 1642 | 3.7 | 1111 | 1.6 | 2340 | 1.7 |
| Llu | 16 | 0509 | 4.1 | 1748 | 3.9 | - | - | 1218 | 1.4 |
| Maw | 17 | 0608 | 4.3 | 1839 | 4.2 | 0042 | 1.5 | 1314 | 1.3 |
| Mer | 18 | 0656 | 4.5 | 1920 | 4.4 | 0133 | 1.3 | 1400 | 1.1 |
| Iau | 19 | 0737 | 4.7 | 1958 | 4.6 | 0217 | 1.2 | 1439 | 1.0 |
| Gwe | 20 | 0815 | 4.8 | 2033 | 4.7 | 0256 | 1.0 | 1515 | 1.0 |
| Sad | 21 | 0851 | 4.8 | 2106 | 4.8 | 0332 | 1.0 | 1548 | 1.0 |
| Sul | 22 | 0924 | 4.8 | 2138 | 4.7 | 0406 | 1.0 | 1618 | 1.0 |
| Llu | 23 | 0957 | 4.7 | 2208 | 4.7 | 0437 | 1.0 | 1647 | 1.1 |
| Maw | 24 | 1027 | 4.5 | 2238 | 4.6 | 0507 | 1.1 | 1715 | 1.2 |
| Mer | 25 | 1100 | 4.4 | 2310 | 4.4 | 0536 | 1.2 | 1742 | 1.4 |
| Iau | 26 | 1135 | 4.2 | 2348 | 4.3 | 0607 | 1.4 | 1812 | 1.5 |
| Gwe | 27 | - | - | 1216 | 3.9 | 0644 | 1.5 | 1851 | 1.7 |
| Sad | 28 | 0033 | 4.1 | 1309 | 3.7 | 0739 | 1.7 | 1955 | 1.8 |
| Sul | 29 | 0130 | 3.9 | 1416 | 3.5 | 0857 | 1.7 | 2119 | 1.8 |
| Llu | 30 | 0249 | 3.8 | 1536 | 3.6 | 1019 | 1.6 | 2239 | 1.7 |
