CEREDIGION TIDE TABLES...
The figures supplied below are approximate tidal data predictions FOR ABERYSTWYTH.
The approximate amount of correction required to calculate data for a selection of other Cardigan Bay locations is as follows
| Location | Adjustment |
|---|---|
| CARDIGAN: | -33 minutes |
| NEW QUAY: | -7 minutes |
| ABERAERON: | -5 minutes |
| BORTH: | +11 minutes |
| ABERDYFI: | +18 minutes |
| BARMOUTH: | +25 minutes |
| MOCHRAS: | +26 minutes |
| PORTHMADOG: | +26 minutes |
| PWLLLHELI ROAD: | +16 minutes |
| ST. TUDWAL'S ROAD: | +14 minutes |
| NOTE: |
Crown Copyright conditions stipulate that tide table information for
only three months at a time can appear on this page. You may purchase a
full copy of the Ceredigion Tide Tables for only £1.00 from Ceredigion Tourist Information Centres,
from newsagents and angling supplies shops within Ceredigion. The Tide
Tables contain a wealth of information including sunrise/sunset details.
|
| WARNING: | The predictions listed below are estimates only. The tide heights listed may be affected by adverse weather conditions. All times have been adjusted for BST/GMT as appropriate. |
| MARCH 2010 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Mon | 01-03-2010 | 08:04 | 5.6 | 20:29 | 5.3 | 02:56 | 0.4 | 15:25 | 0.1 |
| Tue | 02-03-2010 | 08:45 | 5.7 | 21:08 | 5.3 | 03:35 | 0.3 | 16:02 | 0.2 |
| Wed | 03-03-2010 | 09:24 | 5.6 | 21:46 | 5.2 | 04:11 | 0.4 | 16:36 | 0.4 |
| Thu | 04-03-2010 | 10:03 | 5.4 | 22:24 | 5 | 04:45 | 0.6 | 17:09 | 0.7 |
| Fri | 05-03-2010 | 10:43 | 5 | 23:05 | 4.7 | 05:18 | 0.8 | 17:40 | 1.1 |
| Sat | 06-03-2010 | 11:25 | 4.5 | 23:49 | 4.2 | 05:52 | 1.2 | 18:13 | 1.5 |
| Sun | 07-03-2010 | - | - | 12:12 | 4 | 06:33 | 1.6 | 18:57 | 1.9 |
| Mon | 08-03-2010 | 00:43 | 3.8 | 13:16 | 3.5 | 07:37 | 1.9 | 20:24 | 2.1 |
| Tue | 09-03-2010 | 02:15 | 3.5 | 15:29 | 3.3 | 09:34 | 2.0 | 22:25 | 2.1 |
| Wed | 10-03-2010 | 04:21 | 3.6 | 17:04 | 3.5 | 11:10 | 1.9 | 23:40 | 1.9 |
| Thu | 11-03-2010 | 05:25 | 3.9 | 17:55 | 3.8 | - | - | 12:14 | 1.6 |
| Fri | 12-03-2010 | 06:09 | 4.2 | 18:33 | 4.1 | 00:33 | 1.6 | 13:01 | 1.3 |
| Sat | 13-03-2010 | 06:45 | 4.4 | 19:04 | 4.3 | 01:15 | 1.3 | 13:40 | 1.1 |
| Sun | 14-03-2010 | 07:16 | 4.6 | 19:32 | 4.4 | 01:52 | 1.2 | 14:14 | 1.0 |
| Mon | 15-03-2010 | 07:45 | 4.7 | 19:57 | 4.5 | 02:25 | 1.0 | 14:45 | 0.9 |
| Tue | 16-03-2010 | 08:11 | 4.8 | 20:24 | 4.6 | 02:55 | 1.0 | 15:14 | 0.8 |
| Wed | 17-03-2010 | 08:39 | 4.9 | 20:51 | 4.7 | 03:24 | 0.9 | 15:42 | 0.8 |
| Thu | 18-03-2010 | 09:09 | 5 | 21:21 | 4.8 | 03:53 | 0.9 | 16:09 | 0.8 |
| Fri | 19-03-2010 | 09:42 | 4.9 | 21:57 | 4.7 | 04:21 | 0.9 | 16:37 | 0.9 |
| Sat | 20-03-2010 | 10:21 | 4.8 | 22:36 | 4.6 | 04:50 | 0.9 | 17:07 | 1.1 |
| Sun | 21-03-2010 | 11:03 | 4.5 | 23:21 | 4.4 | 05:22 | 1.1 | 17:41 | 1.3 |
| Mon | 22-03-2010 | 11:54 | 4.1 | - | - | 06:04 | 1.3 | 18:28 | 1.5 |
| Tue | 23-03-2010 | 00:17 | 4 | 13:00 | 3.8 | 07:11 | 1.6 | 19:49 | 1.8 |
| Wed | 24-03-2010 | 01:30 | 3.8 | 14:30 | 3.6 | 09:08 | 1.6 | 21:46 | 1.8 |
| Thu | 25-03-2010 | 03:06 | 3.8 | 16:06 | 3.7 | 10:46 | 1.4 | 23:10 | 1.5 |
| Fri | 26-03-2010 | 04:30 | 4.1 | 17:13 | 4.1 | 11:56 | 1.1 | - | - |
| Sat | 27-03-2010 | 05:30 | 4.5 | 18:03 | 4.5 | 00:13 | 1.2 | 12:51 | 0.7 |
| Sun (BST) | 28-03-2010 | 07:17 | 4.9 | 19:45 | 4.9 | 02:05 | 0.9 | 14:39 | 0.5 |
| Mon | 29-03-2010 | 08:00 | 5.3 | 20:25 | 5.1 | 02:51 | 0.6 | 15:21 | 0.4 |
| Tue | 30-03-2010 | 08:40 | 5.4 | 21:03 | 5.3 | 03:32 | 0.5 | 15:59 | 0.4 |
| Wed | 31-03-2010 | 09:20 | 5.5 | 21:42 | 5.3 | 04:09 | 0.5 | 16:34 | 0.5 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| APRIL 2010 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Thu | 01-04-2010 | 09:59 | 5.4 | 22:20 | 5.2 | 04:45 | 0.5 | 17:08 | 0.7 |
| Fri | 02-04-2010 | 10:39 | 5.1 | 22:59 | 5 | 05:21 | 0.7 | 17:39 | 0.9 |
| Sat | 03-04-2010 | 11:19 | 4.8 | 23:40 | 4.7 | 05:55 | 1.0 | 18:11 | 1.2 |
| Sun | 04-04-2010 | - | - | 12:02 | 4.4 | 06:32 | 1.3 | 18:45 | 1.6 |
| Mon | 05-04-2010 | 00:25 | 4.3 | 12:50 | 3.9 | 07:18 | 1.6 | 19:34 | 1.9 |
| Tue | 06-04-2010 | 01:20 | 3.9 | 13:54 | 3.5 | 08:28 | 1.8 | 21:00 | 2.1 |
| Wed | 07-04-2010 | 02:41 | 3.6 | 15:45 | 3.3 | 10:01 | 1.9 | 22:36 | 2.1 |
| Thu | 08-04-2010 | 04:32 | 3.6 | 17:28 | 3.4 | 11:24 | 1.8 | 23:53 | 1.9 |
| Fri | 09-04-2010 | 05:48 | 3.8 | 18:25 | 3.7 | - | - | 12:31 | 1.6 |
| Sat | 10-04-2010 | 06:37 | 4 | 19:04 | 3.9 | 00:52 | 1.7 | 13:22 | 1.4 |
| Sun | 11-04-2010 | 07:14 | 4.2 | 19:35 | 4.1 | 01:39 | 1.5 | 14:03 | 1.2 |
| Mon | 12-04-2010 | 07:45 | 4.4 | 20:01 | 4.3 | 02:18 | 1.3 | 14:39 | 1.1 |
| Tue | 13-04-2010 | 08:12 | 4.5 | 20:27 | 4.4 | 02:53 | 1.1 | 15:12 | 1.0 |
| Wed | 14-04-2010 | 08:40 | 4.7 | 20:54 | 4.6 | 03:26 | 1.0 | 15:43 | 0.9 |
| Thu | 15-04-2010 | 09:11 | 4.8 | 21:24 | 4.8 | 03:58 | 0.9 | 16:14 | 0.8 |
| Fri | 16-04-2010 | 09:45 | 4.9 | 21:59 | 4.9 | 04:30 | 0.8 | 16:45 | 0.8 |
| Sat | 17-04-2010 | 10:22 | 4.9 | 22:38 | 4.8 | 05:03 | 0.8 | 17:18 | 0.9 |
| Sun | 18-04-2010 | 11:04 | 4.7 | 23:21 | 4.7 | 05:39 | 0.9 | 17:54 | 1.0 |
| Mon | 19-04-2010 | 11:51 | 4.5 | - | - | 06:21 | 1.0 | 18:37 | 1.3 |
| Tue | 20-04-2010 | 00:10 | 4.5 | 12:46 | 4.1 | 07:16 | 1.2 | 19:37 | 1.5 |
| Wed | 21-04-2010 | 01:09 | 4.2 | 13:55 | 3.8 | 08:35 | 1.4 | 21:01 | 1.7 |
| Thu | 22-04-2010 | 02:24 | 4 | 15:19 | 3.7 | 10:02 | 1.4 | 22:25 | 1.6 |
| Fri | 23-04-2010 | 03:47 | 4 | 16:41 | 3.8 | 11:21 | 1.3 | 23:40 | 1.4 |
| Sat | 24-04-2010 | 05:02 | 4.2 | 17:45 | 4.1 | - | - | 12:27 | 1.0 |
| Sun | 25-04-2010 | 06:01 | 4.5 | 18:36 | 4.4 | 00:43 | 1.2 | 13:23 | 0.8 |
| Mon | 26-04-2010 | 06:51 | 4.8 | 19:19 | 4.7 | 01:37 | 1.0 | 14:11 | 0.7 |
| Tue | 27-04-2010 | 07:35 | 5 | 20:00 | 5 | 02:24 | 0.8 | 14:54 | 0.7 |
| Wed | 28-04-2010 | 08:17 | 5.1 | 20:40 | 5.1 | 03:07 | 0.8 | 15:33 | 0.7 |
| Thu | 29-04-2010 | 08:58 | 5.1 | 21:20 | 5.1 | 03:47 | 0.7 | 16:09 | 0.8 |
| Fri | 30-04-2010 | 09:39 | 5 | 22:00 | 5.1 | 04:25 | 0.8 | 16:44 | 1.0 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| MAY 2010 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Sat | 01-05-2010 | 10:20 | 4.8 | 22:41 | 4.9 | 05:03 | 0.9 | 17:18 | 1.1 |
| Sun | 02-05-2010 | 11:02 | 4.6 | 23:23 | 4.7 | 05:42 | 1.1 | 17:53 | 1.3 |
| Mon | 03-05-2010 | 11:45 | 4.3 | - | - | 06:23 | 1.3 | 18:32 | 1.6 |
| Tue | 04-05-2010 | 00:08 | 4.4 | 12:33 | 3.9 | 07:11 | 1.5 | 19:22 | 1.8 |
| Wed | 05-05-2010 | 00:59 | 4.1 | 13:30 | 3.6 | 08:10 | 1.7 | 20:29 | 1.9 |
| Thu | 06-05-2010 | 02:02 | 3.8 | 14:44 | 3.4 | 09:17 | 1.8 | 21:41 | 2.0 |
| Fri | 07-05-2010 | 03:19 | 3.7 | 16:12 | 3.4 | 10:25 | 1.8 | 22:51 | 1.9 |
| Sat | 08-05-2010 | 04:39 | 3.7 | 17:32 | 3.5 | 11:32 | 1.7 | 23:57 | 1.8 |
| Sun | 09-05-2010 | 05:44 | 3.8 | 18:21 | 3.7 | - | - | 12:31 | 1.5 |
| Mon | 10-05-2010 | 06:30 | 3.9 | 18:55 | 3.9 | 00:53 | 1.6 | 13:19 | 1.4 |
| Tue | 11-05-2010 | 07:05 | 4.1 | 19:24 | 4.1 | 01:39 | 1.4 | 14:00 | 1.2 |
| Wed | 12-05-2010 | 07:37 | 4.3 | 19:54 | 4.3 | 02:18 | 1.2 | 14:37 | 1.1 |
| Thu | 13-05-2010 | 08:11 | 4.6 | 20:27 | 4.6 | 02:57 | 1.1 | 15:13 | 0.9 |
| Fri | 14-05-2010 | 08:47 | 4.7 | 21:03 | 4.8 | 03:34 | 0.9 | 15:49 | 0.8 |
| Sat | 15-05-2010 | 09:26 | 4.8 | 21:42 | 4.9 | 04:12 | 0.8 | 16:27 | 0.8 |
| Sun | 16-05-2010 | 10:08 | 4.8 | 22:25 | 4.9 | 04:53 | 0.8 | 17:07 | 0.9 |
| Mon | 17-05-2010 | 10:54 | 4.7 | 23:12 | 4.8 | 05:38 | 0.8 | 17:52 | 1.0 |
| Tue | 18-05-2010 | 11:44 | 4.5 | - | - | 06:29 | 0.9 | 18:44 | 1.1 |
| Wed | 19-05-2010 | 00:04 | 4.7 | 12:41 | 4.2 | 07:28 | 1.0 | 19:44 | 1.3 |
| Thu | 20-05-2010 | 01:03 | 4.5 | 13:45 | 4 | 08:31 | 1.1 | 20:48 | 1.4 |
| Fri | 21-05-2010 | 02:09 | 4.3 | 14:55 | 3.9 | 09:36 | 1.2 | 21:52 | 1.4 |
| Sat | 22-05-2010 | 03:18 | 4.2 | 16:04 | 3.9 | 10:42 | 1.2 | 22:57 | 1.4 |
| Sun | 23-05-2010 | 04:24 | 4.3 | 17:09 | 4.1 | 11:49 | 1.1 | - | - |
| Mon | 24-05-2010 | 05:27 | 4.4 | 18:06 | 4.3 | 00:05 | 1.3 | 12:50 | 1.1 |
| Tue | 25-05-2010 | 06:24 | 4.5 | 18:55 | 4.5 | 01:06 | 1.2 | 13:42 | 1.1 |
| Wed | 26-05-2010 | 07:13 | 4.7 | 19:39 | 4.7 | 01:59 | 1.1 | 14:28 | 1.0 |
| Thu | 27-05-2010 | 07:59 | 4.7 | 20:22 | 4.9 | 02:46 | 1.0 | 15:10 | 1.1 |
| Fri | 28-05-2010 | 08:42 | 4.8 | 21:04 | 5 | 03:30 | 1.0 | 15:50 | 1.1 |
| Sat | 29-05-2010 | 09:24 | 4.7 | 21:45 | 5 | 04:12 | 1.0 | 16:27 | 1.1 |
| Sun | 30-05-2010 | 10:06 | 4.7 | 22:27 | 4.9 | 04:52 | 1.0 | 17:04 | 1.2 |
| Mon | 31-05-2010 | 10:48 | 4.5 | 23:07 | 4.8 | 05:32 | 1.0 | 17:41 | 1.3 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |

Crown Copyright conditions stipulate that tide table information for
only three months at a time can appear on this page. You may purchase a
full copy of the Ceredigion Tide Tables for only £1.00 from