CEREDIGION TIDE TABLES...
The figures supplied below are approximate tidal data predictions FOR ABERYSTWYTH.
The approximate amount of correction required to calculate data for a selection of other Cardigan Bay locations is as follows
| Location | Adjustment |
|---|---|
| CARDIGAN: | -33 minutes |
| NEW QUAY: | -7 minutes |
| ABERAERON: | -5 minutes |
| BORTH: | +11 minutes |
| ABERDYFI: | +18 minutes |
| BARMOUTH: | +25 minutes |
| MOCHRAS: | +26 minutes |
| PORTHMADOG: | +26 minutes |
| PWLLLHELI ROAD: | +16 minutes |
| ST. TUDWAL'S ROAD: | +14 minutes |
| NOTE: |
Crown Copyright conditions stipulate that tide table information for only three months at a time can appear on this page. You may purchase a full copy of the Ceredigion Tide Tables for only £1.00 from Ceredigion Tourist Information Centres, from newsagents and angling supplies shops within Ceredigion. The Tide Tables contain a wealth of information including sunrise/sunset details.
|
| WARNING: | The predictions listed below are estimates only. The tide heights listed may be affected by adverse weather conditions. All times have been adjusted for BST/GMT as appropriate. |
| JULY 2008 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Tue | 01-07-2008 | 07:00 | 4.5 | 19:24 | 4.6 | 01:44 | 1.1 | 14:07 | 1.0 |
| Wed | 02-07-2008 | 07:54 | 4.6 | 20:14 | 4.9 | 02:42 | 0.9 | 15:00 | 0.9 |
| Thu | 03-07-2008 | 08:42 | 4.8 | 21:00 | 5.1 | 03:35 | 0.7 | 15:49 | 0.9 |
| Fri | 04-07-2008 | 09:29 | 4.8 | 21:45 | 5.2 | 04:25 | 0.6 | 16:36 | 0.8 |
| Sat | 05-07-2008 | 10:14 | 4.8 | 22:30 | 5.3 | 05:12 | 0.5 | 17:19 | 0.8 |
| Sun | 06-07-2008 | 10:58 | 4.8 | 23:13 | 5.2 | 05:54 | 0.6 | 17:59 | 0.9 |
| Mon | 07-07-2008 | 11:42 | 4.7 | 23:57 | 5.1 | 06:33 | 0.7 | 18:37 | 1.0 |
| Tue | 08-07-2008 | 00:00 | - | 12:25 | 4.5 | 07:12 | 0.9 | 19:14 | 1.2 |
| Wed | 09-07-2008 | 00:41 | 4.8 | 13:10 | 4.2 | 07:49 | 1.1 | 19:53 | 1.4 |
| Thu | 10-07-2008 | 01:27 | 4.5 | 14:00 | 4 | 08:30 | 1.4 | 20:38 | 1.6 |
| Fri | 11-07-2008 | 02:18 | 4.1 | 14:59 | 3.7 | 09:18 | 1.6 | 21:34 | 1.8 |
| Sat | 12-07-2008 | 03:22 | 3.8 | 16:26 | 3.5 | 10:28 | 1.8 | 22:57 | 1.9 |
| Sun | 13-07-2008 | 05:01 | 3.6 | 18:02 | 3.6 | 11:59 | 1.8 | 00:00 | - |
| Mon | 14-07-2008 | 06:26 | 3.7 | 18:57 | 3.8 | 00:28 | 1.8 | 13:05 | 1.7 |
| Tue | 15-07-2008 | 07:15 | 3.8 | 19:37 | 4 | 01:30 | 1.7 | 13:54 | 1.6 |
| Wed | 16-07-2008 | 07:53 | 3.9 | 20:10 | 4.2 | 02:18 | 1.5 | 14:36 | 1.5 |
| Thu | 17-07-2008 | 08:25 | 4.1 | 20:40 | 4.4 | 03:00 | 1.3 | 15:13 | 1.3 |
| Fri | 18-07-2008 | 08:55 | 4.2 | 21:09 | 4.6 | 03:38 | 1.2 | 15:48 | 1.2 |
| Sat | 19-07-2008 | 09:25 | 4.3 | 21:40 | 4.7 | 04:14 | 1.0 | 16:24 | 1.1 |
| Sun | 20-07-2008 | 09:57 | 4.5 | 22:14 | 4.9 | 04:50 | 0.9 | 16:59 | 1.0 |
| Mon | 21-07-2008 | 10:33 | 4.6 | 22:51 | 5 | 05:26 | 0.8 | 17:34 | 1.0 |
| Tue | 22-07-2008 | 11:11 | 4.6 | 23:33 | 5 | 06:02 | 0.8 | 18:11 | 1.0 |
| Wed | 23-07-2008 | 11:54 | 4.5 | 00:00 | - | 06:40 | 0.8 | 18:50 | 1.0 |
| Thu | 24-07-2008 | 00:18 | 4.8 | 12:40 | 4.4 | 07:20 | 0.9 | 19:32 | 1.1 |
| Fri | 25-07-2008 | 01:06 | 4.6 | 13:31 | 4.2 | 08:04 | 1.1 | 20:19 | 1.3 |
| Sat | 26-07-2008 | 02:01 | 4.4 | 14:29 | 4 | 08:54 | 1.3 | 21:18 | 1.4 |
| Sun | 27-07-2008 | 03:04 | 4.1 | 15:38 | 3.8 | 10:01 | 1.5 | 22:50 | 1.5 |
| Mon | 28-07-2008 | 04:23 | 3.9 | 17:04 | 3.9 | 11:39 | 1.5 | 00:00 | - |
| Tue | 29-07-2008 | 05:49 | 4 | 18:20 | 4.2 | 00:29 | 1.4 | 12:58 | 1.4 |
| Wed | 30-07-2008 | 06:54 | 4.2 | 19:15 | 4.5 | 01:39 | 1.2 | 13:59 | 1.2 |
| Thu | 31-07-2008 | 07:46 | 4.5 | 20:03 | 4.9 | 02:36 | 0.9 | 14:51 | 1.0 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| AUGUST 2008 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Fri | 01-08-2008 | 08:31 | 4.7 | 20:46 | 5.2 | 03:27 | 0.7 | 15:37 | 0.9 |
| Sat | 02-08-2008 | 09:12 | 4.9 | 21:27 | 5.4 | 04:11 | 0.5 | 16:18 | 0.7 |
| Sun | 03-08-2008 | 09:53 | 5 | 22:07 | 5.5 | 04:51 | 0.4 | 16:55 | 0.7 |
| Mon | 04-08-2008 | 10:31 | 5 | 22:45 | 5.4 | 05:26 | 0.5 | 17:30 | 0.7 |
| Tue | 05-08-2008 | 11:09 | 4.9 | 23:24 | 5.2 | 05:59 | 0.6 | 18:01 | 0.8 |
| Wed | 06-08-2008 | 11:48 | 4.7 | 00:00 | - | 06:30 | 0.9 | 18:33 | 1.0 |
| Thu | 07-08-2008 | 00:03 | 4.9 | 12:27 | 4.4 | 07:01 | 1.1 | 19:08 | 1.3 |
| Fri | 08-08-2008 | 00:43 | 4.5 | 13:09 | 4.1 | 07:36 | 1.5 | 19:48 | 1.6 |
| Sat | 09-08-2008 | 01:27 | 4 | 13:58 | 3.7 | 08:18 | 1.8 | 20:43 | 1.9 |
| Sun | 10-08-2008 | 02:21 | 3.6 | 15:15 | 3.3 | 09:26 | 2.0 | 22:18 | 2.1 |
| Mon | 11-08-2008 | 04:09 | 3.2 | 17:44 | 3.4 | 11:24 | 2.1 | 00:00 | - |
| Tue | 12-08-2008 | 06:16 | 3.4 | 18:41 | 3.6 | 00:05 | 2.0 | 12:39 | 1.9 |
| Wed | 13-08-2008 | 07:02 | 3.6 | 19:18 | 3.9 | 01:09 | 1.8 | 13:31 | 1.7 |
| Thu | 14-08-2008 | 07:35 | 3.8 | 19:48 | 4.2 | 01:57 | 1.5 | 14:13 | 1.5 |
| Fri | 15-08-2008 | 08:03 | 4 | 20:15 | 4.4 | 02:39 | 1.3 | 14:51 | 1.3 |
| Sat | 16-08-2008 | 08:31 | 4.3 | 20:45 | 4.7 | 03:16 | 1.0 | 15:27 | 1.1 |
| Sun | 17-08-2008 | 09:00 | 4.5 | 21:16 | 5 | 03:52 | 0.8 | 16:03 | 0.9 |
| Mon | 18-08-2008 | 09:33 | 4.7 | 21:51 | 5.2 | 04:27 | 0.7 | 16:37 | 0.8 |
| Tue | 19-08-2008 | 10:09 | 4.9 | 22:28 | 5.3 | 05:02 | 0.5 | 17:12 | 0.7 |
| Wed | 20-08-2008 | 10:46 | 4.9 | 23:08 | 5.2 | 05:37 | 0.5 | 17:48 | 0.7 |
| Thu | 21-08-2008 | 11:27 | 4.8 | 23:51 | 5 | 06:12 | 0.6 | 18:24 | 0.8 |
| Fri | 22-08-2008 | 00:00 | - | 12:11 | 4.6 | 06:49 | 0.8 | 19:03 | 1.0 |
| Sat | 23-08-2008 | 00:38 | 4.7 | 13:00 | 4.3 | 07:30 | 1.1 | 19:49 | 1.3 |
| Sun | 24-08-2008 | 01:31 | 4.3 | 13:57 | 3.9 | 08:20 | 1.5 | 20:56 | 1.6 |
| Mon | 25-08-2008 | 02:38 | 3.8 | 15:14 | 3.7 | 09:42 | 1.7 | 22:56 | 1.7 |
| Tue | 26-08-2008 | 04:15 | 3.6 | 16:58 | 3.7 | 11:36 | 1.8 | 00:00 | - |
| Wed | 27-08-2008 | 05:51 | 3.8 | 18:14 | 4.1 | 00:29 | 1.5 | 12:52 | 1.5 |
| Thu | 28-08-2008 | 06:49 | 4.1 | 19:06 | 4.5 | 01:34 | 1.5 | 13:49 | 1.3 |
| Fri | 29-08-2008 | 07:35 | 4.5 | 19:48 | 4.9 | 02:26 | 0.8 | 14:36 | 1.0 |
| Sat | 30-08-2008 | 08:14 | 4.8 | 20:27 | 5.2 | 03:09 | 0.6 | 15:17 | 0.8 |
| Sun | 31-08-2008 | 08:51 | 5 | 21:04 | 5.4 | 03:48 | 0.5 | 15:54 | 0.7 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| SEPTEMBER 2008 | HIGH WATER | LOW WATER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |
| Mon | 01-09-2008 | 09:27 | 5.1 | 21:41 | 5.1 | 04:22 | 0.5 | 16:27 | 0.7 |
| Tue | 02-09-2008 | 10:03 | 5.2 | 22:17 | 5.4 | 04:54 | 0.6 | 16:57 | 0.7 |
| Wed | 03-09-2008 | 10:38 | 5 | 22:52 | 5.2 | 05:22 | 0.7 | 17:27 | 0.8 |
| Thu | 04-09-2008 | 11:13 | 4.8 | 23:28 | 4.8 | 05:50 | 1.0 | 17:57 | 1.1 |
| Fri | 05-09-2008 | 11:48 | 4.5 | 00:00 | - | 06:17 | 1.2 | 18:29 | 1.3 |
| Sat | 06-09-2008 | 00:05 | 4.4 | 12:26 | 4.1 | 06:47 | 1.6 | 19:07 | 1.7 |
| Sun | 07-09-2008 | 00:43 | 3.9 | 13:09 | 3.7 | 07:24 | 1.9 | 20:00 | 2.0 |
| Mon | 08-09-2008 | 01:30 | 3.4 | 14:08 | 3.3 | 08:26 | 2.2 | 21:42 | 2.2 |
| Tue | 09-09-2008 | 02:47 | 3.1 | 17:00 | 3.2 | 10:43 | 2.3 | 23:35 | 2.1 |
| Wed | 10-09-2008 | 05:54 | 3.1 | 18:09 | 3.5 | 00:00 | - | 12:07 | 2.1 |
| Thu | 11-09-2008 | 06:38 | 3.4 | 18:46 | 3.8 | 00:41 | 1.8 | 13:01 | 1.8 |
| Fri | 12-09-2008 | 07:07 | 3.7 | 19:15 | 4.1 | 01:29 | 1.5 | 13:44 | 1.5 |
| Sat | 13-09-2008 | 07:34 | 4 | 19:45 | 4.5 | 02:10 | 1.2 | 14:23 | 1.2 |
| Sun | 14-09-2008 | 08:03 | 4.4 | 20:15 | 4.9 | 02:48 | 0.9 | 15:00 | 1.0 |
| Mon | 15-09-2008 | 08:33 | 4.7 | 20:49 | 5.2 | 03:24 | 0.6 | 15:37 | 0.7 |
| Tue | 16-09-2008 | 09:08 | 4.9 | 21:26 | 5.4 | 04:00 | 0.5 | 16:13 | 0.6 |
| Wed | 17-09-2008 | 09:44 | 5.1 | 22:04 | 5.4 | 04:36 | 0.4 | 16:49 | 0.5 |
| Thu | 18-09-2008 | 10:22 | 5.1 | 22:45 | 5.3 | 05:11 | 0.4 | 17:25 | 0.5 |
| Fri | 19-09-2008 | 11:03 | 5 | 23:28 | 5 | 05:47 | 0.6 | 18:03 | 0.7 |
| Sat | 20-09-2008 | 11:47 | 4.7 | 00:00 | - | 06:24 | 0.9 | 18:45 | 1.0 |
| Sun | 21-09-2008 | 00:15 | 4.6 | 12:36 | 4.3 | 07:06 | 1.3 | 19:38 | 1.4 |
| Mon | 22-09-2008 | 01:11 | 4 | 13:36 | 3.9 | 08:05 | 1.7 | 21:08 | 1.7 |
| Tue | 23-09-2008 | 02:27 | 3.6 | 15:04 | 3.6 | 09:47 | 1.9 | 22:58 | 1.7 |
| Wed | 24-09-2008 | 04:18 | 3.5 | 16:51 | 3.8 | 11:26 | 1.8 | 00:00 | - |
| Thu | 25-09-2008 | 05:42 | 3.7 | 17:59 | 4.2 | 00:18 | 1.4 | 12:36 | 1.5 |
| Fri | 26-09-2008 | 06:35 | 4.1 | 18:47 | 4.6 | 01:17 | 1.1 | 13:28 | 1.3 |
| Sat | 27-09-2008 | 07:15 | 4.5 | 19:27 | 4.9 | 02:04 | 0.8 | 14:12 | 1.0 |
| Sun | 28-09-2008 | 07:52 | 4.8 | 20:04 | 5.2 | 02:44 | 0.7 | 14:51 | 0.9 |
| Mon | 29-09-2008 | 08:27 | 5 | 20:40 | 5.3 | 03:20 | 0.6 | 15:25 | 0.8 |
| Tue | 30-09-2008 | 09:02 | 5.1 | 21:16 | 5.3 | 03:52 | 0.7 | 15:58 | 0.8 |
| Day | Date | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. | a.m. | Height mtr. | p.m. | Height mtr. |

Crown Copyright conditions stipulate that tide table information for only three months at a time can appear on this page. You may purchase a full copy of the Ceredigion Tide Tables for only £1.00 from